性 能 | 参 数 |
测量液体 | 被测液体zui低电导率≥5μs/cm的各种酸、碱、盐溶液及泥浆、矿浆、纸浆、工业污水等 |
准确 度 | ±0.5% |
重复 性 | ±0.2% |
流速范围 | ±0.3m/s~±10.0m/s |
管径范围 | DN25mm~DN300mm |
电极材质 | 1Cr18Ni9Ti;0Cr18Ni12Mo2Ti;钛;钽;铂;哈式合金B;哈式合金C |
传感器 承压能力 | DN25mm~DN80mm,压力不超过4MPa; DN100mm~DN150mm,压力不超过2.5MPa DN200mm~DN300mm,压力不超过1.6MPa |
转换器 | 环境温度:-10℃~+50℃;湿度≤85%(RH) (特殊环境订货时说明) |
| 分体壁挂式 | 分体盘装式 | 一体式 |
防护等级 | IP65 | IP52 | IP65/IP68可选 |
传感器 | 防护等级:IP65/IP68可选 | 常温型 | 高温型 |
工作温度 | -25~70℃ | 70~150℃ |
信号输出 | 模拟输出:4~20mA DC 负载阻抗≤1200Ω |
脉冲输出:0~10KHz 幅值5V |
选配输出:RS-485通讯、上限、下限报警(继电器常开节点输出) |
脉冲当量 (m3/cp) | 传感器通径(mm) | DN25 | DN32~DN100 | DN125~DN300 |
| 0.000001 | 0.00001 | 0.0001 |
键 盘 | 1×4按键(一体式采用磁力感应式键盘操作,不用打开机箱,即可实现对仪表的操作) |
显示内容 | 汉字显示:瞬时流量0.000~±9999.99 m3/h 累计流量0.0~99999999.9 m3/h 空管状态:汉字显示“空管” |
数据保持 | >10年 |
工作电源 | 187V~242V AC,50Hz(或24V DC,订货时提出 ) |
功率消耗 | <10W |